開合模系統(tǒng):雙平移 + 高精度線型導(dǎo)軌 |
擠出系統(tǒng):硬齒面減速機(jī) + 進(jìn)口變頻器 |
模頭系統(tǒng):特殊鋼中心進(jìn)料擠出模頭 |
液壓系統(tǒng):全進(jìn)口液壓閥、密封件 + 電液比例控制 |
控制系統(tǒng):進(jìn)口 PLC+ 進(jìn)口人機(jī)界面(觸摸屏)+PLC 自動(dòng)溫控模塊 |
1、基本規(guī)格 | 單位 | TJ-HBD2L | TJ-HBD5L | TJ-HBD15L |
1.1、使用原料 | PE.PP.PVC.PA... | PE.PP.PVC.PA... | PE.PP.PVC.PA... | |
1.2、最大制品容積 | L | 2 | 5 | 15 |
1.3、模頭數(shù) | Set | 1.2.3.4... | 1.2.3.4... | 1.2.3.4... |
1.4、機(jī)器外形尺寸 | M | 4.0×3.0×2.8 | 4.0×3.0×2.8 | 5.5×3.7×3.8 |
1.5、機(jī)器重量 | Ton | 5.5 | 7.8 | 8.3 |
2、模頭 | ||||
2.1、最大口模直徑 | mm | 160 | 180 | 260 |
2.2、雙模頭中心距 | mm | 60 | 160 | 250 |
2.3、模頭加熱功率 | KW | 5.2 | 9.4 | 11.3 |
2.4、模頭加熱段數(shù) | zone | 3 | 3 | 3 |
3、開合模系統(tǒng) | ||||
3.1、鎖模力 | KN | 90 | 90 | 110 |
3.2、開合模行程 | mm | 135-485 | 230-620 | 230-820 |
3.3、移模行程 | mm | 450 | 650 | 700 |
3.4、模板尺寸(寬×高) | mm | 320×400 | 320×400 | 510×550 |
4、擠出系統(tǒng) | ||||
4.1、螺桿直徑 | mm | 65 | 75 | 90 |
4.2、螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 25 | 25 | 25 |
4.3、HDPE塑化量 | Kg/h | 70 | 90 | 130-160 |
4.4、螺桿加熱段數(shù) | zone | 4 | 3 | 5 |
4.5、螺桿加熱功率 | KW | 10.2 | 13.5 | 20 |
4.6、螺桿電機(jī)功率 | KW | 15 | 22 | 37 |
5、動(dòng)力 | ||||
5.1、總功率 | KW | 41.4 | 55.9 | 92.3 |
5.2、油泵電機(jī)功率 | KW | 11 | 11 | 24 |
5.3、冷卻水用量 | m3/h | 3 | 4 | 6 |
5.4、冷卻水壓力 | Mpa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
5.5、氣源壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
5.6、氣源排量 | m3/min | 0.4 | 0.8 | 1 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)